锻钢闸阀
产品描述
内螺纹承插焊锻钢闸阀流体阻力小,启闭所需力矩小,可用于介质在环网管道的两个方向流动,即介质的流动不受限制.全开时,工作介质对密封面的冲蚀比截止阀小。结构简单,制造工艺好,结构长度短。
产品结构
主要零件材料
| 零件名称 | 材料 | |||
| 阀体 | A105 | A182 F22 | A182 F304 | A182 F316 | 
| 阀座 | A276 420 | A276 304 | A276 304 | A182 316 | 
| 闸板 | A182 F430/F410 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | 
| 阀杆 | A182 F6A | A182 F22 | A182 F304 | A182 F316 | 
| 垫片 | 316+柔性石墨 | |||
| 阀盖 | A105 | A182 F22 | A182 F304 | A182 F316 | 
主要尺寸及重量
| Z6/1 1H/Y | CLASS150-800 | ||||||||
| Size | d | S | D | G | T | L | H | W | |
| DN | Inch | ||||||||
| 1/2 | 15 | 10.5 | 22.5 | 36 | 1/2″ | 10 | 79 | 162 | 100 | 
| 3/4 | 20 | 13 | 28.5 | 41 | 3/4″ | 11 | 92 | 165 | 100 | 
| 1 | 25 | 17.5 | 34.5 | 50 | 1″ | 12 | 111 | 203 | 125 | 
| 1 1/4 | 32 | 23 | 43 | 58 | 1-1/4″ | 14 | 120 | 220 | 160 | 
| 1 1/2 | 40 | 28 | 49 | 66 | 1-1/2″ | 15 | 120 | 255 | 160 | 
| 2 | 50 | 36 | 61.1 | 78 | 2″ | 16 | 140 | 290 | 180 | 
 
        
        






